如何提高google搜索排名
下面是影响google关键词排名的所有因素及所占比重:
| 1 | 4.9 | 关键词 | 关键词在网站TITLE上的使用 |
| 2 | 4.4 | 外部链接 | 外部链接的锚文字 |
| 3 | 4.4 | 网站品质 | 网站的外部链接流行度、广泛度 |
| 4 | 4.1 | 网站品质 | 域名年龄(从被搜索引擎索引开始计算) |
| 5 | 4 | 页面质量 | 网站内部链接结构 |
| 6 | 3.9 | 网站品质 | 网站的外部链接页面内容与关键词的相关性 |
| 7 | 3.9 | 网站品质 | 网站在主题相关的网站群中的链接流行度 |
| 8 | 3.7 | 关键词 | 关键词在网页内容上的应用 |
| 9 | 3.6 | 外部链接 | 外部链接页面本身的链接流行度 |
| 10 | 3.5 | 网站品质 | 网站新外部链接产生的速率 |
| 11 | 3.5 | 页面质量 | 导出链接的质量和相关性 |
| 12 | 3.5 | 外部链接 | 外部链接页面的主题性 |
| 13 | 3.5 | 外部链接 | 外部链接页面在相关主题的网站社区中的链接流行度 |
| 14 | 3.4 | 关键词 | 页面内容和关键词的相关性(语义分析) |
| 15 | 3.4 | 页面质量 | 页面的年龄 |
| 16 | 3.3 | 关键词 | 关键词在H1标签中的使用 |
| 17 | 3.2 | 网站品质 | 网站收录数量 |
| 18 | 3.2 | 外部链接 | 链接的年龄 |
| 19 | 3.1 | 网站品质 | 用户查询的关键词与网站主题的相关性(防止Google bombing) |
| 20 | 3.1 | 外部链接 | 链接的周围文字 |
| 21 | 3 | 关键词 | 关键词在网站域名中的使用 |
| 22 | 3 | 页面质量 | 页面内容的质量 |
| 23 | 2.8 | 关键词 | 关键词在页面URL中的使用 |
| 24 | 2.8 | 关键词 | 关键词在H2、H3等Headline标签中的使用 |
| 25 | 2.8 | 页面质量 | 网站的结构层次 |
| 26 | 2.8 | 网站品质 | 用户行为 |
| 27 | 2.8 | 外部链接 | 同域名下外部链接页面的链接流行度 |
| 28 | 2.6 | 关键词 | 图片的关键词优化 |
| 29 | 2.6 | 网站品质 | Google的人工授予权重 |
| 30 | 2.6 | 网站品质 | 域名的特殊性(.edu .gov等) |
| 31 | 2.5 | 网站品质 | 新页面产生的速率 |
| 32 | 2.5 | 外部链接 | 外部链接的创建和更新时间 |
| 33 | 2.5 | 外部链接 | 外部链接网站域名的特殊性 |
| 34 | 2.4 | 外部链接 | 外部链接网站的PR值 |
| 35 | 2 | 关键词 | 关键词在Meta Description中的使用 |
| 36 | 2 | 网站品质 | 用户搜索网站的次数 |
| 37 | 1.9 | 页面质量 | URL中“/”符号的出现次数 |
| 38 | 1.8 | 页面质量 | 拼写和语法的正确性 |
| 39 | 1.4 | 页面质量 | HTML代码是否通过W3C认证 |
| 40 | 1.3 | 网站品质 | 网站是否通过Google Webmaster Central的确认 |
| 41 | 1.2 | 关键词 | 关键词在Meta Keywords中的使用 |
分类总得分
网站品质:39.9
外部链接:31.5
关键词:29.7
页面质量:21.8
通过这个统计大家看出什么了?当网站排名上不去的时候,哪一部分没做好呢?
转载本站文章必须注明
转载自:SEM Home 网址:http://www.semhome.org
原文: 如何提高google搜索排名 来自:http://www.semhome.org/blog/279.html
版权所有,转载时必须注明作者和原出处并保留本声明。
分类: 谷歌优化


收藏
好 东西 谢谢博主
原来以为外链是王,现在才知道原来除了外链其他的还有这么多因素,领教了,正在SEO学习中,谢谢博主分享!
内容也是很重要的,为什么到这里就拍最后了??博主能指点迷津吗?
收藏了!
不错,大家来交流学习下。