
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEM of home</title>
	<atom:link href="http://www.semhome.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.semhome.org</link>
	<description>搜索引擎营销博客</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Jan 2010 13:43:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>谷歌中国正式解散的消息可能是谣传</title>
		<link>http://www.semhome.org/blog/630.html</link>
		<comments>http://www.semhome.org/blog/630.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 13:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>张飞</dc:creator>
				<category><![CDATA[业界新闻]]></category>
		<category><![CDATA[谷歌优化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semhome.org/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[第一次看到的是凤凰网的消息：
据凤凰网转载通信产业网的报道，谷歌中国全体员工于15日上午召开大会，谷歌首席执行官施密特称与中国政府谈判失败，谷歌中国正式解散。全体员工已于中午吃了散伙饭，并获取了半年的带薪年假作为补偿。同时，谷歌允许谷歌中国的员工竞聘美国总部或亚洲分公司的空缺职位。
　　CBN记者第一时间联系到谷歌中国的员工，对方表示并不知情，并称这一消息是“谣传”。
网上搜索谷歌中国正式解散的新闻发现，很多大网站包括凤凰网已经将谷歌中国正式解散的新闻删除，通过搜索引擎访问该页面自动跳转至首页。从昨天开始就谣传四起，一直没有当事双方的官方消息。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semhome.org/blog/630.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>谈谈百度点击器的肉鸡版</title>
		<link>http://www.semhome.org/blog/625.html</link>
		<comments>http://www.semhome.org/blog/625.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 11:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>张飞</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂谈]]></category>
		<category><![CDATA[肉鸡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semhome.org/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[随着央视揭秘黑客产业链，肉鸡成为大家关注的焦点，通过百度指数我们可以发现，央视315晚会揭秘肉鸡产业链后，3月16日肉鸡这个关键词在百度上的搜索量达到了历史新高，而上周媒体对黑客产业链的报道又导致了周末肉鸡关键词检索量的小幅攀升。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semhome.org/blog/625.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pdf转word方法大全</title>
		<link>http://www.semhome.org/blog/610.html</link>
		<comments>http://www.semhome.org/blog/610.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 02:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>张飞</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂谈]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semhome.org/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[本文总结了pdf转word的所有方法，为对word怎么转pdf的朋友提供方便！

利用QQ或Gmail邮箱实现PDF转成HTML格式，然后再复制到word文档里面，经常会遇到图片转换效果不理想的情况；利用pdftoword.com专业网站实现PDF转word的目的，效果倒是非常的完美，只可惜支持的极限大小为8MB，令人纠结。利用软件实现PDF转word的目的吧！够专业的软件不免费，免费的要“曲线救国”，先转换成TXT格式然后复制到word里，如果不幸有很多图的话，那只好一个个截图再加到里面，还是够麻烦的……

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semhome.org/blog/610.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>google搜索结果测试中文导航式URL</title>
		<link>http://www.semhome.org/blog/620.html</link>
		<comments>http://www.semhome.org/blog/620.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 03:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>张飞</dc:creator>
				<category><![CDATA[业界新闻]]></category>
		<category><![CDATA[谷歌优化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semhome.org/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[从这个测试中，足以看出搜索引擎的智能化方面的进步，google对网站的整体结构分析的十分透彻，该功能正在测试阶段，不是任何时候搜索都会显示，如果得到用户的欢迎，google正式使用的话，seoer们又多了一项在搜索结果展现方面的优化任务了。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semhome.org/blog/620.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>百度排名点击器揭秘</title>
		<link>http://www.semhome.org/blog/612.html</link>
		<comments>http://www.semhome.org/blog/612.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 03:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>张飞</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[百度优化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semhome.org/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[最近在很多seo相关的网站上看到“24小时百度排名第一的广告”，其实是利用百度排名点击器来达到效果的，下面先介绍一下搜索引擎排名的原理:

Author:网页内容
Other Author:链接关系
User:用户行为
Editor:人工编辑产生的目录系统
　　并且明确得出根据用户行为的技术比其它几种技术无论在查准率和查全率上都有相当多的优势。这是Direct Hit公司的Gary Cullis在搜索引擎1999年年会上对搜索引擎使用的四种技术做的介绍。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semhome.org/blog/612.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spider障碍</title>
		<link>http://www.semhome.org/blog/603.html</link>
		<comments>http://www.semhome.org/blog/603.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 07:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>张飞</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semhome.org/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[一张来自国外的Spider抓取的示意图，很形象的反应了各种障碍对Spider抓取的影响：

注解：
1. Orphan Pages:孤立的网页（没有被任何网页链接）。
2. Unfriendly SEO-CMS System:CMS对搜索引擎不友好。
3. Bad server Configuration:服务器设置不好，比如不稳定经常无法访问等。
4. Cloaking；伪装、隐藏内容等。
5. Session Based Coding；根据ip、cookie等随机变换的内容等
6. 没有对错误页面进行处理
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semhome.org/blog/603.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wordpress 广告插件大全</title>
		<link>http://www.semhome.org/blog/592.html</link>
		<comments>http://www.semhome.org/blog/592.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 03:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>张飞</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress插件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semhome.org/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[从网上精心收集整理的wordpress 广告插件，发到博客上分享给大家。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semhome.org/blog/592.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress Adsense插件</title>
		<link>http://www.semhome.org/blog/590.html</link>
		<comments>http://www.semhome.org/blog/590.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 02:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>张飞</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress插件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semhome.org/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[现在很多站长都在自己的网站上添加 google Adsense广告来增加一点收入，有的则全职投入去网赚，在这里我分享一下我从网上收集到的WordPress Adsense的插件：]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semhome.org/blog/590.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress 阿里妈妈广告插件大全</title>
		<link>http://www.semhome.org/blog/588.html</link>
		<comments>http://www.semhome.org/blog/588.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 02:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>张飞</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress插件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semhome.org/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Alimama Deluxe 建立了一个强大的广告策略系统。通过这个系统，用户可以组合出多种多样的广告投放策略，不仅利于达到对广告位的最优化投放，而且很大程度上的简化了操作Alimama Deluxe 包含了不错的广告位展示、点击统计功能。它通过获取阿里妈妈的广告位数据，事实生成饼图、曲线等图标，帮助用户分析广告位效果。同时，Alimama Deluxe 还会对广告位进行简单评价，提示用户哪些广告位需要优化。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semhome.org/blog/588.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wordpress相册插件大全</title>
		<link>http://www.semhome.org/blog/583.html</link>
		<comments>http://www.semhome.org/blog/583.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 02:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>张飞</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress插件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semhome.org/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[专业的相册插件: 这一类插件适合那种专门做图片展示类的GALLERY博客.
展示第三方相片存储网站的插件: 这类插件通常让你方便的插入第三方图片网站, 比如Picasa, Flickr等的相片到你的日志, 或是生成一个相册展示到你的侧边栏等.
图片相册特效插件: 这类插件为你插入到日志中的图片增加有利于用户访问或更吸引人眼球的效果, 比如最常见Lightbox灯箱特效.
Wordpress图片管理增强插件: Wordpress 在 2.5版本中添加了媒体库功能, 包括更直观的图片管理. 但对于一些用户来说可能还不够方便和强大, 于是, 相应的增强型图片管理插件应运而出.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semhome.org/blog/583.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
